- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | XS: 26"; S,M,L,XL: 28" |
| Anzahl Gänge: | 5-speed |
| Farbe: | matt black |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIE34, 80 mm |
| Federweg: | 80 mm |
| Bremsen: | Front: SHIMANO BR-MT420, 4-pistons ; Rear: SHIMANO BR-MT410, 2-pistons |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT54 / 180mm |
| Bremshebel: | SHIMANO BR-MT402-3A 3-finger |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Desgin Cockpit 70mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE WOMAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schalthebel: | SHIMANO NEXUS SL-C7000 |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | XS: 26"; S,M,L,XL: 28" |
| Anzahl Gänge: | 5-speed |
| Farbe: | matt black |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIE34, 80 mm |
| Federweg: | 80 mm |
| Bremsen: | Front: SHIMANO BR-MT420, 4-pistons ; Rear: Coaster brake |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT54 / 180mm |
| Bremshebel: | SHIMANO BR-MT402-3A 3-finger |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Desgin Cockpit 70mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE WOMAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schalthebel: | SHIMANO NEXUS SL-C7000 |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | XS: 26"; S,M,L,XL: 28" |
| Anzahl Gänge: | 5-speed |
| Farbe: | moor green matt |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIE34, 80 mm |
| Federweg: | 80 mm |
| Bremsen: | Front: SHIMANO BR-MT420, 4-pistons ; Rear: Coaster brake |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT54 / 180mm |
| Bremshebel: | SHIMANO BR-MT402-3A 3-finger |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Desgin Cockpit 70mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE WOMAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schalthebel: | SHIMANO NEXUS SL-C7000 |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 11-speed |
| Farbe: | brown gold matt |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIE34, 100 mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Tektro HD-T532, 4-pistons |
| Bremsscheiben: | Front: Tektro TR203-45 203mm; Rear: Tektro TR180-45 180mm |
| Bremshebel: | Tektro 3-finger lever |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Python 65mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE WOMAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schaltwerk: | SHIMANO CUES Di2 RD-U8050 |
| Schalthebel: | SHIMANO SW-EN605 Di2 |
|---|---|
| Kassette: | SHIMANO CS-LG700 11-50 |
| Kette: | Shimano CUES CN-LG500 |
| Reifen: | SCHWALBE Advancer, 60-622 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-TC500 |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FH-TC500 |
| Speichen: | Steel 2.0 black |
| Felgen: | Radiale X30 |
| Display: | Bosch Kiox 500 |
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät: | Bosch 4A Smart system |
| Motor: | Bosch Performance Line CX GEN5 (Smart System) 25/85 Nm |
| Scheinwerfer: | FUXON FF-102 EB 100 Lux |
| Rücklicht: | FUXON R-Glow EB |
| Gepäckträger: | MonkeyLoad Carrier, max load 27kg |
| Pedale: | black |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 180 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 5-speed |
| Farbe: | gentlemen´s grey shiny |
| Gabel: | SR SUNTOUR X1, 100 mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Front: Tektro HD-T532, 4-pistons; rear: Tektro HD-T532, 2-pistons |
| Bremsscheiben: | Front: Tektro TR203-45 203mm; Rear: Tektro TR180-45 180mm |
| Bremshebel: | Tektro 3-Fingers |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Hatchback 70mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE WOMAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schalthebel: | SHIMANO NEXUS SL-C7000 |
Ausstattung
| Rahmen: | Carbon frame with Intube battery |
|---|---|
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | black shiny |
| Gabel: | SR SUNTOUR SF17-NCX, Air, 63mm |
| Federweg: | 63mm |
| Bremsen: | TEKTRO HD-T532, 2-piston |
| Bremsscheiben: | TEKTRO HD-T532, 180mm / 180mm |
| Bremshebel: | TEKTRO 3-finger lever blade |
| Steuersatz: | FSA NO. 55R, 1.5 Zoll |
| Vorbau: | KALLOY AS-SUV, adjustable |
| Lenker: | SATORI ZECURE 15° |
| Griffe: | ERGON GP1 |
| Sattel: | Vivo Ergo Sport Man |
| Sattelstütze: | SP216, 34,9mm |
| Kurbel: | SAMOX |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5100 11-speed |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M5100 11-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 11-speed |
| Farbe: | brown gold matt |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIE34, 100 mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Tektro HD-T532, 4-pistons |
| Bremsscheiben: | Front: Tektro TR203-45 203mm; Rear: Tektro TR180-45 180mm |
| Bremshebel: | Tektro 3-finger lever |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Python 65mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE MAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schaltwerk: | SHIMANO CUES Di2 RD-U8050 |
Ausstattung
| Rahmen: | Carbon frame with Intube battery |
|---|---|
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | modern grey shiny |
| Gabel: | Rigid carbon |
| Federweg: | 63mm |
| Bremsen: | SHIMANO Deore XT BR-M8120 2-piston |
| Bremsscheiben: | SHIMANO Deore XT RT-MT800, 180mm / 180mm |
| Bremshebel: | SHIMANO Deore XT BL-T8100 |
| Steuersatz: | FSA NO. 55R, 1.5 Zoll |
| Vorbau: | KALLOY AS-SUV, adjustable |
| Lenker: | Deviant bow carbon |
| Griffe: | ERGON GA3 |
| Sattel: | Vivo Ergo Sport Man |
| Sattelstütze: | SP216, 34,9mm |
| Kurbel: | SHIMANO FC-EM900 |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore XT RD-M8100 12-speed |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore XT SL-M8100 12-speed |
Recently Viewed Products
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Double Butted, Front-Carrier Ready, Slider Dropout |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 9 |
| Farbe: | royalgreen´n´black |
| Gabel: | Aluminium Rigid Fork, 20" |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/160 mm |
| Steuersatz: | Cube H835D3, Semi-Integrated, Sealed bearing |
| Vorbau: | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze: | Newmen Evolution, 27.2mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 44T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U4010, 9-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200








