- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | pea´n´green |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/180 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro 40T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
|---|---|
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kassette: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Kette: | KMC eGlide |
| Reifen: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 100Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger: | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 29,3 kg |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | charcoal´n´chrome |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180mm / 180mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 48T |
| Schalthebel: | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 800 (Powertube Akku 800Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Farbe: | graylit / nearlyblack |
| Steuersatz: | Acros ICR, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (50cm: 100mm; 54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 175mm, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV (mit optischer Ganganzeige) |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | sunglow´n´chrome |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/180 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 750 (Powertube Akku 625Wh horizontal + Adapter; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | puregrey / coolgrey |
| Gabel: | X-Fusion MIG32, Lockout, Air, Boost (Offset: 51mm; Max. Bremsscheibengröße: 180mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT10, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano CUES RD-U6000, 10-speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000-10R (Mit optischer Ganganzeige) |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 800 (Powertube Akku 800Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Gabel: | Fox 34 AWL, Sport, E-Optimized, Boost |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock |
| Farbe: | deepblack / foxylady |
| Steuersatz: | Acros ICR, ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (50cm: 100mm; 54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, Ø31.8 x 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 40T, 175mm |
| Schaltwerk: | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE Di2 SW-M6250-IR, I-Spec EV |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 625 (Powertube Akku 625Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | black / warmsilver |
| Gabel: | RockShox Recon Gold RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120/BR-M8100 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT54, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (Lady 46cm: 100mm; Lady 50cm: 100mm; Lady 54cm: 100mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, Ø31.8 x 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, 30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, KMC chainring, 38T, 175mm |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano XT SL-M8100-IR, I-Spec EV |
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing, 10 x 135 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | pulse red gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2 piston |
| Bremsscheiben: | Shimano RT30, 180 mm/180mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402-3A |
| Steuersatz: | VP CI Tapered Set |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Essenza+ Moderate |
| Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm |
| Sattelklemme: | FY-CV3 38.6/30.9mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, 10-Gang, 11-43t |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 625 (Powertube Akku 625Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | coolgrey / nearlyblack |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420/BR-MT410 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (Lady 46cm: 100mm; Lady 50cm: 100mm; Lady 54cm: 100mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Griffe: | Ergon GP10-S |
| Sattel: | Ergon ST10 |
| Sattelklemme: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
Ausstattung
| Rahmen: | RELATE 750 (Powertube Akku 750Wh horizontal; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | coolgrey / nearlyblack |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL, Air, Boost (Nachlauf: 42mm) |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420/BR-MT410 |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30, 180/180mm, center-lock |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Humpert Swell-R Eco adjust, Ø31.8mm (54cm: 100mm; 58cm: 100mm; 62cm: 120mm) |
| Lenker: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 680mm |
| Griffe: | Ergon GP10-L |
| Sattel: | Ergon ST10 |
| Sattelstütze: | RADON suspension seatpost, Ø30.9 x 350mm |
| Kurbel: | Acid E-Crank, 175mm, KMC chainring, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano DEORE RD-M6100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, I-Spec-EV |
Recently Viewed Products
Technologien
Das intelligente, leise und einfach zu handhabende E-Bike-System Ein System mit Komponenten, die den Bedürfnissen aller Fahrer gerecht werden sowie ein Höchstmaß an Leistung und Zuverlässigkeit bieten, bildet das Herzstück. Mit SHIMANO STEPS werden Sie voller Energie Grenzen überschreiten. Egal, ob Sie auf dem Weg zur Arbeit oder Schule den Verkehr mühelos hinter sich lassen, an der frischen Luft etwas für die Gesundheit tun oder Erledigungen machen möchten: SHIMANO STEPS bringt Sie ausgeruht und erfrischt ans Ziel. Ihr Ticket in die Freiheit Erleben Sie Freiheit wie nie zuvor. Es ist wirklich einfach. Nur ein speziell für Mountainbikes entwickeltes System beschert Ihnen ein völlig neues Fahrerlebnis. Mit SHIMANO STEPS MTB ist es kinderleicht, Kurven zügig zu navigieren und das Vorderrad für Hindernisse vom Boden abzuheben. Das System bietet mehr Unterstützung für die einfache Bewältigung von Anstiegen. Dank seinem geringen Gewicht ist es einfach zu handhaben und sorgt dafür, dass Fahrer aller Fähigkeitsstufen gleiche Voraussetzungen haben. Es bietet mehr Unterstützung für eine höhere Trittfrequenz und beschert Ihnen trotzdem ein Fahrerlebnis, das sich rundum natürlich anfühlt. Mit diesem System sind persönliche Grenzen kein Thema mehr! Erleben Sie ultimative Freiheit!Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200










