- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | coal´n´prism |
| Gabel: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180 / 180 mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | smaragdgrey´n´prism |
| Gabel: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano Deore BR-M6100, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180 / 180 mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 52T |
| Schalthebel: | Shimano Alfine SL-S700 |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 26: 42cm // 28: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | sagebrushgreen'n'prism |
| Gabel: | SR Suntour NEX-E25, NLO, 50mm |
| Federweg: | 50mm |
| Bremsen: | Shimano Alfine BR-S7000, Disc. Brake (160/180) |
| Bremsscheiben: | 160/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Schalthebel: | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | azure´n´reflex |
| Gabel: | Aluminium Rigid Fork, 20" |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Bremsscheiben: | 180/160mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau: | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25,4mm Clamp |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm, 25.4mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze: | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm telescoping seatpost |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 46T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 26: 42cm // 28: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | champagne´n´grey |
| Gabel: | SR Suntour NEX-E25, NLO, 50mm |
| Federweg: | 50mm |
| Bremsen: | Shimano Alfine BR-S7000, Disc. Brake (160/180) |
| Bremsscheiben: | 160/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Schalthebel: | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | reedbeige´n´chrome |
| Gabel: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180 / 180 mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 44T |
| Schalthebel: | Shimano Alfine SL-S7000 |
| Kassette: | Shimano Nexus, 18T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Double Butted, Front-Carrier Ready, Slider Dropout |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 9 |
| Farbe: | reedgreen´n´reflex |
| Gabel: | Aluminium Rigid Fork, 20" |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/160 mm |
| Steuersatz: | Cube H835D3, Semi-Integrated, Sealed bearing |
| Vorbau: | BySchulz Speedlifter Twist Pro SDS T15 |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze: | Newmen Evolution, 27.2mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 44T |
| Kassette: | Shimano Nexus CS-C7000, 24T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 5 |
| Farbe: | seagrey´n´reflex |
| Gabel: | Aluminium Rigid Fork, 20" |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Bremsscheiben: | 180/160mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Vorbau: | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25,4mm Clamp |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm, 25.4mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze: | Satori Sorata 34,9mm, 280mm -440mm telescoping seatpost |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 46T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Slider Dropout |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | smaragdgrey´n´prism |
| Gabel: | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano Deore BR-M6100, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180 / 180 mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 52T |
| Schalthebel: | Shimano Alfine SL-S700 |
| Kassette: | Gates Rear Sprocket CDX, 26T |
Ausstattung
| Rahmen: | Silence Disc HMX Urban/Street geometry / Syncros Cable Integration System TQ HPR50 / UDH Interface / Range Extender Ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | carbon black |
| Gabel: | Silence HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | TRP HD-EU818s 2-piston flatmount |
| Bremsscheiben: | TRP rotor CL 160/F and 160/R |
| Steuersatz: | Acros AIF-1112 |
| Lenker: | Syncros Creston UC iC sport 2.0 Rise Bar Alloy combo |
| Sattel: | Syncros Tofino E 2.0 Channel |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan 1.0 iL D-shape |
| Kurbel: | FSA eBike Alloy CK-746 1x12speed DUB |
| Schaltwerk: | SRAM APEX XPLR 12 Speed Mechanical Shift System |
| Schalthebel: | SRAM SX Eagle Trigger |
| Kassette: | SRAM XPLR PG1231 11-44 |
|---|---|
| Kette: | Sram Apex |
| Reifen: | Schwalbe G-One Comp K-Guard 700x40C |
| Felgen: | Syncros Capital 2.0 Disc 28 Front 12x100mmTA / 28 Rear 12x142mmTA |
| Display: | TQ HPR 50 Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app |
| Akku: | TQ Internal 360Wh |
| Ladegerät: | TQ 100-240V-4A |
| Motor: | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 28mph |
| Scheinwerfer: | Lezyne e65 |
| Rücklicht: | Syncros Campbell iL |
| Gepäckträger: | Syncros Silence Front Rack, up to 7kg |
| Pedale: | Syncros urban flat |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 128 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 14,4 kg |
Recently Viewed Products
Ausstattung
| Rahmen: | Carbon frame with Intube battery |
|---|---|
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | black shiny |
| Gabel: | SR SUNTOUR SF17-NCX, Air, 63mm |
| Federweg: | 63mm |
| Bremsen: | TEKTRO HD-T532, 2-piston |
| Bremsscheiben: | TEKTRO HD-T532, 180mm / 180mm |
| Bremshebel: | TEKTRO 3-finger lever blade |
| Steuersatz: | FSA NO. 55R, 1.5 Zoll |
| Vorbau: | KALLOY AS-SUV, adjustable |
| Lenker: | SATORI ZECURE 15° |
| Griffe: | ERGON GP1 |
| Sattel: | Vivo Ergo Sport Man |
| Sattelstütze: | SP216, 34,9mm |
| Kurbel: | SAMOX |
| Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5100 11-speed |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M5100 11-speed |
Ausstattung
| Rahmen: | Magnesium One Piece Technology |
|---|---|
| Laufradgröße: | 12" |
| Farbe: | topasblue´n´nebula |
| Gabel: | Aluminium Fork |
| Vorbau: | Aluminium Lite, 65mm |
| Lenker: | Aluminium Lite 340mm, Ø 22.2mm |
| Griffe: | CUBE |
Ausstattung
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
|---|---|
| Laufradgröße: | 24" |
| Bremsen: | V-Brake |
| Steuersatz: | Ahead |
| Vorbau: | Ahead |
| Sattel: | Speziell entwickelter und leichter Kindersattel |
| Kurbel: | 152 mm, 32T |
Produkteigenschaften
- Display: 3,2 Zoll, 480 x 800 Pixel
- Prozessor: Quad Core 2.0 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
- Interner Speicher: 64 GB
- Akkulaufzeit: 15+ Stunden
- Ladezeit: 30% in 30 Minuten, 100% in 2,5 Stunden
- GPS: Multi-Band GNSS
- Konnektivität: Bluetooth, ANT+, WLAN
Gewicht (Herstellerangabe)
- 118 g
Hammerhead Herzfrequenz 2.0 Brustgurt
Erreiche deine Trainingsziele und hole mit Echtzeit-Herzfrequenzdaten mehr aus deinem Hammerhead Karoo heraus. Der waschbare Brustgurt mit leitfähigen Gummielektroden sorgt für eine optimale Passform und Komfort und bietet eine hervorragende Konnektivität und Haltbarkeit. Der Hammerhead-Herzfrequenzmesser verwendet ein leitfähiges Gummimaterial, das hochempfindlich ist und die Herzfrequenz unter allen Bedingungen messen kann. Das Material hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abnutzung, Temperatur und Oxidation. Die Konstruktion ist flexibel und ermöglicht eine konsistente Herzfrequenzerfassung sowie eine lange Lebensdauer. Die Elektroden verfügen über ein patentiertes Wabenmuster, das die Hautkontaktfläche vergrößert und die Feuchtigkeitsableitung verbessert. Es verbessert auch den Kontakt der Elektroden mit der Haut und verhindert, dass sich der Gurt bei intensivem Training auf der Brust auf und ab bewegt.Highlights
Verbinden und loslegen Zwei Bluetooth-Kanäle und ANT+ ermöglichen die Kopplung mit zwei Bluetooth-Geräten und einer beliebigen Anzahl von ANT+-Empfängern. Koppeln Sie Ihren Karoo über ANT+ für eine außergewöhnliche Akkulaufzeit auf der Straße oder verwenden Sie ihn mit Ihrer Smartwatch zum Laufen und für andere Bluetooth-Indoor-Trainingsgeräte. Frau, die sich den Hammerhead Herzfrequenzmesser vor einer Fahrt auf die Brust schnallt. Keine Sorge vor dem Schwitzen Das wasserdichte Design bedeutet, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass Schweiß oder Wasser deinen Sensor während der Fahrt beeinträchtigt. Saugfähige und elastische Materialien sorgen dafür, dass der Gurt auf der Brust bleibt, wenn der Schweiß in Strömen fließt. Nach der Fahrt kannst du das Sensorgehäuse einfach abnehmen, um den Gurt zu waschen und für deine nächste Fahrt bereit zu sein. Fahr die Distanz Einer der leichtesten Pods und Gurte auf dem Markt mit 15 Gramm bzw. 28 Gramm. Die patentierten Elektroden erhöhen die Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen, während die außergewöhnliche Batterielebensdauer dafür sorgt, dass du weiterfahren kannst und mit weniger Batterien weniger Abfall produzierst.Produkteigenschaften
- Verstellbar: Ja
- Waschbar: Ja
- Schweiß resistent: Ja
- Elastischer Gurt: Ja
- Gurtlänge: 711 - 1219 mm
- Wasserdicht: Ja, 30 m
- Gurtverschluss: Seitlich
- Batterie Typ: CR2032, 3 Volt
- Battery Laufzeit: 900+ hours
- Connectivität: 2 Bluetooth Kanäle, ANT+
- Material der Elektroden: Gummi
Gewicht (Herstellerangabe)
- Sensor: 15 g
- Brustgurt: 28 g
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200













