- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, QR |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XXS // 28: XS, S, M, L, XL |
| Anzahl Gänge: | 1x11 |
| Farbe: | whale´n´reflex |
| Gabel: | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
| Bremsen: | Shimano Cues BR-U6030, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/180) |
| Bremsscheiben: | 180 mm / 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano Cues ST-U6030 |
| Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Gravel Race Bar |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Anzahl Gänge: | 1x12 |
| Farbe: | molotov´n´black |
| Gabel: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Lenker: | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1x12 |
| Farbe: | blackline |
| Gabel: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano GRX ST-RX610 / BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX610 |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Lenker: | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sattel: | ACID Nuance Pro |
|---|---|
| Sattelstütze: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Kurbel: | Shimano GRX FC-RX610, 40T |
| Tretlager/Innenlager: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Schaltwerk: | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed |
| Schalthebel: | Shimano GRX ST-RX610 |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette: | Shimano CN-M6100 |
| Reifen: | Schwalbe G-One R Pro, TLR, 45-622 |
| Laufradsatz: | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 9,3 kg |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Anzahl Gänge: | 2x12 |
| Farbe: | cappuccino´n´black |
| Gabel: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano GRX ST-RX610 / BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Lenker: | CUBE Gravel Race Bar |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Anzahl Gänge: | 1x12 |
| Farbe: | ashgrey´n´grey |
| Gabel: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Lenker: | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Anzahl Gänge: | 2x12 |
| Farbe: | royalgreen´n´black |
| Gabel: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano GRX ST-RX610 / BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Lenker: | CUBE Gravel Race Bar |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2x12 |
| Farbe: | vulcan´n´prism |
| Gabel: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX820 |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Lenker: | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2x12 |
| Farbe: | royalgreen´n´black |
| Gabel: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano GRX ST-RX610 / BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX610 |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Lenker: | CUBE Gravel Race Bar |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Kurbel: | Shimano GRX FC-RX820, 48x31T |
Recently Viewed Products
Ausstattung
| Rahmen: | Engineered by FLYER, Internal cable routing, Hydroformed tubing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | stepless |
| Farbe: | Pulse Red Gloss |
| Gabel: | SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm, 15 x 100 mm |
| Federweg: | 75mm |
| Bremsen: | TRP C2.3 4-piston |
| Bremsscheiben: | TRP C2.3, 203mm/180mm |
| Bremshebel: | TRP C2.3 |
| Steuersatz: | FLYER ONE CI Tapered Set, ZS66/ZS56 |
| Vorbau: | FLYER ONE CI Stem, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
| Lenker: | Ergotec Ergo XXL, 700 mm, 16°, 30 mm |
| Griffe: | FLYER Comfort |
| Sattel: | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze: | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 mm |
| Sattelklemme: | FLYER FY-CV4, 31.6 mm QR |
| Kurbel: | Samox EC40 |
| Schaltwerk: | ENVIOLO TR Mech; GATES Carbon Drive CDX |
Produkteigenschaften
- Zuladung: 45 kg
- Packvolumen: 135 l
- Radgröße: 16" Speichenlaufräder (silber) mit Reflexstreifen
- Dimensionen:
- Beladeöffnung: 68 x 47 cm (L x B x H)
- Innenraum: 80 x 48 x 40 cm (L x B x H)
- Gefaltet ohne Deichsel: 81 x 64 x 23 cm (L x B x H)
Material
- Rahmen: Aluminium
- Felgen: Aluminium
- Bezug: 100% Polyester
- Verdeck: 99% Polyester, 1% Polypropylen/Polypropylene
Farbe (Variante wählen)
- Lava red
- Stone grey
Gewicht (Herstellerangabe)
- 9 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Croozer Pakko Cargo
- 1 x Sicherheitswimpel
- 1 x Deichsel
- inkl. Schlüsselset für das Deichselschloss Universalkupplung
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size 28: 46cm, 50cm, 54cm, 58cm |
| Anzahl Gänge: | stepless |
| Farbe: | seagrey´n´black |
| Gabel: | SR Suntour NCX32, D LO Air, 50mm |
| Federweg: | 50mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 ABS, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 50T |
| Schalthebel: | Enviolo MC-TWIST |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, IC 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Farbe: | azure´n´black |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Bremsscheiben: | 180/180 |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze: | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 50T |
| Schalthebel: | Enviolo MC-TWIST |
| Kassette: | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 5-speed |
| Farbe: | gentlemen´s grey shiny |
| Gabel: | SR SUNTOUR X1, 100 mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Front: Tektro HD-T532, 4-pistons; rear: Tektro HD-T532, 2-pistons |
| Bremsscheiben: | Front: Tektro TR203-45 203mm; Rear: Tektro TR180-45 180mm |
| Bremshebel: | Tektro 3-Fingers |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Hatchback 70mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE WOMAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schalthebel: | SHIMANO NEXUS SL-C7000 |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200












