- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, QR |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XXS // 28: XS, S, M, L, XL |
| Anzahl Gänge: | 1x11 |
| Farbe: | whale´n´reflex |
| Gabel: | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
| Bremsen: | Shimano Cues BR-U6030, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/180) |
| Bremsscheiben: | 180 mm / 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano Cues ST-U6030 |
| Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Gravel Race Bar |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Anzahl Gänge: | 1x12 |
| Farbe: | molotov´n´black |
| Gabel: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Lenker: | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1x12 |
| Farbe: | blackline |
| Gabel: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano GRX ST-RX610 / BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX610 |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Lenker: | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sattel: | ACID Nuance Pro |
|---|---|
| Sattelstütze: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Kurbel: | Shimano GRX FC-RX610, 40T |
| Tretlager/Innenlager: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Schaltwerk: | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed |
| Schalthebel: | Shimano GRX ST-RX610 |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette: | Shimano CN-M6100 |
| Reifen: | Schwalbe G-One R Pro, TLR, 45-622 |
| Laufradsatz: | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 9,3 kg |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Anzahl Gänge: | 2x12 |
| Farbe: | cappuccino´n´black |
| Gabel: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano GRX ST-RX610 / BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Lenker: | CUBE Gravel Race Bar |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Anzahl Gänge: | 1x12 |
| Farbe: | ashgrey´n´grey |
| Gabel: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Lenker: | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Anzahl Gänge: | 2x12 |
| Farbe: | royalgreen´n´black |
| Gabel: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano GRX ST-RX610 / BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Lenker: | CUBE Gravel Race Bar |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2x12 |
| Farbe: | vulcan´n´prism |
| Gabel: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX820 |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Lenker: | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2x12 |
| Farbe: | royalgreen´n´black |
| Gabel: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano GRX ST-RX610 / BR-RX410, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX610 |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Lenker: | CUBE Gravel Race Bar |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Kurbel: | Shimano GRX FC-RX820, 48x31T |
Recently Viewed Products
Produkteigenschaften
- Modell: PowerTube 750 Horizontal
- Modellbezeichnung: BBP3770
- Herstellercode: EB1210000X
- System: Das smarte System
- Montageart: Rahmenakku Integriert
- Einbauvariante: Horizontal
- Spannung (V): 36 V
- Kapazität (Ah): 20,1 Ah
- Energiegehalt (Wh): 750 Wh
- Ladezyklen: 500 - 600
- Maße: 484 x 84 x 65 mm
Kompatibilität
- Bosch smart system
Reichweite
- Berechne hier die Reichweite für deine nächste eBike-Tour.
Farbe
- schwarz
Gewicht
- ca. 4,4 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Bosch PowerTube 750 Akku (BBP3770) HORIZONTAL - Das smarte System
- 1 x Transportverpackung (Gefahrgutkonform)
- 1 x Bedienungsanleitung
Ausstattung
| Rahmen: | 28", super lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube battery, hanger type BGM-H053AB / BGM-H053CD, Max. Rotor Size: 220 mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1x10 |
| Gabel: | Suntour Mobie 25, LOR DS, 100 mm, 15x100 mm axle |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Tektro HD-M745, hydraulic disc brake, 4-piston |
| Bremsscheiben: | Tektro TR180-35, 180 mm |
| Bremshebel: | Tektro HD-M745, hydraulic disc brake |
| Farbe: | Matt Gloomy Green |
| Steuersatz: | Acros, A-Headset, semi-integrated, 1.5", with integrated cable routing ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Satori Python, adjustable |
| Lenker: | BGM Pro, riserbar, backsweep: 15°, rise: 5 mm |
| Griffe: | BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
| Sattel: | Syncros Capilano Trekking Gel |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan, dropper post, 120 mm travel, remote |
| Kurbel: | FSA CK-745, 38t |
| Tretlager/Innenlager: | Bosch, Isis |
| Schaltwerk: | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus 10-speed |
Produkteigenschaften
- Zuladung: 45 kg
- Packvolumen: 135 l
- Radgröße: 16" Speichenlaufräder (silber) mit Reflexstreifen
- Dimensionen:
- Beladeöffnung: 68 x 47 cm (L x B x H)
- Innenraum: 80 x 48 x 40 cm (L x B x H)
- Gefaltet ohne Deichsel: 81 x 64 x 23 cm (L x B x H)
Material
- Rahmen: Aluminium
- Felgen: Aluminium
- Bezug: 100% Polyester
- Verdeck: 99% Polyester, 1% Polypropylen/Polypropylene
Farbe (Variante wählen)
- Lava red
- Stone grey
Gewicht (Herstellerangabe)
- 9 kg (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Croozer Pakko Cargo
- 1 x Sicherheitswimpel
- 1 x Deichsel
- inkl. Schlüsselset für das Deichselschloss Universalkupplung
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | XS: 26"; S,M,L,XL: 28" |
| Anzahl Gänge: | 5-speed |
| Farbe: | matt black |
| Gabel: | SR SUNTOUR MOBIE34, 80 mm |
| Federweg: | 80 mm |
| Bremsen: | Front: SHIMANO BR-MT420, 4-pistons ; Rear: SHIMANO BR-MT410, 2-pistons |
| Bremsscheiben: | SHIMANO SM-RT54 / 180mm |
| Bremshebel: | SHIMANO BR-MT402-3A 3-finger |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Desgin Cockpit 70mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE WOMAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schalthebel: | SHIMANO NEXUS SL-C7000 |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium frame with Intube battery |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 5-speed |
| Farbe: | gentlemen´s grey shiny |
| Gabel: | SR SUNTOUR X1, 100 mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Front: Tektro HD-T532, 4-pistons; rear: Tektro HD-T532, 2-pistons |
| Bremsscheiben: | Front: Tektro TR203-45 203mm; Rear: Tektro TR180-45 180mm |
| Bremshebel: | Tektro 3-Fingers |
| Steuersatz: | ACROS ZS56/ZS56 |
| Vorbau: | Hatchback 70mm |
| Lenker: | ZECURE 15° |
| Griffe: | Ergon GP1 |
| Sattel: | Selle Royal VIVO MODERATE WOMAN |
| Sattelstütze: | Satori Springbox |
| Kurbel: | MIRANDA Delta |
| Schalthebel: | SHIMANO NEXUS SL-C7000 |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200












