- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | Oltre Race aero carbon, compatible with mechanical/electronic transmissions, compatible with internal cable routing, BB-PressFit 86,5x41, integrated seat clamp, disc brake flat mount, thru axle 12x142 sizes 44-47-50-53-55-57-59-61cm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Farbe: | grey/black- full matt |
| Gabel: | Full Carbon Aero Road, integrated head , disc brake flat mount, thru axle 12x100 |
| Bremsen: | Shimano BR-R7170 Hydraulic disc brake, included in the shifter |
| Bremsscheiben: | Shimano rotor for disc brake center lock, 160mm |
| Bremshebel: | Shimano 105 Di2 hydraulic disc brake for road, ST-R7170, BR-R7170, for 160mm rotor |
| Steuersatz: | ACROS & FSA, for internal cable routing |
| Vorbau: | Velomann, Alloy 6061, raise - 7° Ext: 80mm-44cm, 90mm-47/50cm, 100mm-53cm, 110mm-55/57cm, 120mm-59/61cm |
| Lenker: | Velomann Aero Compact, alloy 6061 diam. 31,8mm, reach 74mm, drop 116mm Size: 400mm-47/53cm, 420mm-55/59cm, 440mm-61cm |
| Lenkerband: | Bianchi cork, black |
| Sattel: | Velomann Seta |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 18" |
| Gabel: | Unicrown-Gabel mit 1 Zoll-Schaft |
| Bremsen: | Coaster Brake (Rücktrittbremse) / Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel |
| Lenker: | Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle |
| Sattel: | Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersatte |
| Sattelstütze: | Integrierte Sattelstütze mit Anzeige des maximalen Auszuges |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 16" |
| Gabel: | Leichte Gabel mit 1 1/8 Zoll Alumnium-Schaft |
| Bremsen: | Norm- und kindgerechte V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad |
| Vorbau: | Leichter Ahead-Vorbau |
| Lenker: | Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle; Reduzierter Lenkerdurchmesser für verbessertes Greifen und Bremsen von kleinen Kinderhänden. In der Länge drehbar zu verstellen um für dein Kind die optimale Sitzposition einzust |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 18" |
| Gabel: | Unicrown-Gabel mit 1 Zoll-Schaft |
| Bremsen: | Coaster Brake (Rücktrittbremse) / Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel |
| Lenker: | Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle |
| Sattel: | Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze |
| Sattelstütze: | Integrierte Sattelstütze mit Anzeige des maximalen Auszuges |
Ausstattung
| Rahmen: | Hydroformed-Tubing AL 6061-T6 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Farbe: | deep sea |
| Gabel: | RST Spex 20, 100 mm Travel, Alloy Steerer |
| Bremsen: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Bremsscheiben: | 160mm |
| Vorbau: | Länge: 35mm |
| Lenker: | Breite: 640mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 16" |
| Gabel: | Unicrown-Gabel mit 1 Zoll-Schaft |
| Bremsen: | Coaster Brake (Rücktrittbremse) / Norm- und kindgerechte Vorderrad V-Brake mit verstellbaren Bremshebel |
| Lenker: | Breiter Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle |
| Sattel: | Speziell entwickelter, komfortabler und sehr leichter Kindersattel mit integrierter Sattelstütze |
| Sattelstütze: | Integrierte Sattelstütze mit Anzeige des maximalen Auszuges |
Ausstattung
| Rahmen: | Leichter, hochwertiger Rahmen aus AL6061 (T6)-Aluminium |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 18" |
| Gabel: | Leichte Gabel mit 1 1/8 Zoll Alumnium-Schaft |
| Bremsen: | Norm- und kindgerechte V-Brakes für das Vorder- und Hinterrad |
| Bremsscheiben: | Ergonomisch angepasste und verstellbare Bremshebel |
| Vorbau: | Leichter Ahead-Vorbau |
| Lenker: | Breiter und hoher Lenker aus leichtem Aluminium für optimale Kontrolle; Reduzierter Lenkerdurchmesser für verbessertes Greifen und Bremsen von kleinen Kinderhänden. In der Länge drehbar zu verstellen um für dein Kind die optimale Sitzposition einzust |
Ausstattung
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
|---|---|
| Laufradgröße: | 24" |
| Bremsen: | V-Brake |
| Steuersatz: | Ahead |
| Vorbau: | Ahead |
| Sattel: | Speziell entwickelter und leichter Kindersattel |
| Kurbel: | 152 mm, 32T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
| Farbe: | lavagrey´n´coolgreen |
| Gabel: | Aluminium Lite 6061 |
| Bremsen: | Tektro HD-J2920, Hydr. Disc Brake, Flat-Mount (140/140) |
| Bremsscheiben: | 140/140 |
| Steuersatz: | CUBE |
| Vorbau: | CUBE Numove adjustable |
| Lenker: | CUBE KIDS 540mm, Ø 19mm |
| Griffe: | Natural Fit Kids 19.0 |
| Sattel: | ACID Rookie |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 14" |
| Anzahl Gänge: | 1 |
| Farbe: | seagreen´n´green |
| Gabel: | Aluminium Lite 6061 |
| Bremsen: | Alloy V-brake |
| Steuersatz: | CUBE |
| Vorbau: | CUBE Aluminium Lite |
| Lenker: | CUBE KIDS 450mm, Ø16mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 14" |
| Anzahl Gänge: | 1 |
| Farbe: | topasblue´n´nebula |
| Gabel: | Aluminium Lite 6061 |
| Bremsen: | Alloy V-brake |
| Steuersatz: | CUBE |
| Vorbau: | CUBE Aluminium Lite |
| Lenker: | CUBE KIDS 450mm, Ø16mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Magnesium One Piece Technology |
|---|---|
| Laufradgröße: | 12" |
| Farbe: | topasblue´n´nebula |
| Gabel: | Aluminium Fork |
| Vorbau: | Aluminium Lite, 65mm |
| Lenker: | Aluminium Lite 340mm, Ø 22.2mm |
| Griffe: | CUBE |
Ausstattung
| Rahmen: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 27,5" |
| Farbe: | Sand |
| Gabel: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Bremsen: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Bremsscheiben: | 160 mm |
| Vorbau: | Länge: 60mm |
| Lenker: | Breite: 640mm |
| Sattel: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
|---|---|
| Kurbel: | 152 mm, 28T |
| Schaltwerk: | 8-Gang |
| Schalthebel: | Trigger Schalthebel |
| Kassette: | 11-34T |
| Reifen: | KENDA Booster 27,5 x 2.2" |
| Felgen: | EIGHTSHOT 27,5" 32h |
| Sonstiges: | Pedale |
| Gewicht Komplettrad: | 11,3 kg (ohne Pedale) |
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Ausstattung
| Rahmen: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 24" |
| Farbe: | flat violett |
| Gabel: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Bremsen: | Disc-Brake (vorne & hinten) |
| Bremsscheiben: | 160 mm |
| Vorbau: | Länge: 60mm |
| Lenker: | Breite: 580mm |
Ausstattung
| Rahmen: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 20" |
| Farbe: | midnight |
| Gabel: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Bremsen: | V-Brake (vorne & hinten) |
| Vorbau: | Länge: 60mm |
| Lenker: | Breite: 540mm |
| Sattel: | EIGHTSHOT SEAT 216 x 140 mm |
Recently Viewed Products
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | blushrose´n´black |
| Gabel: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Kurbel: | ACID MTB Alloy 32T |
Karten und Speicher |
|
| Vorinstallierte Karten | Ja (TopoActive, routingfähig) |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ✔ |
| Basiskarte | ✔ |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | ✔ |
| Kartensegmente | Ja (15.000) |
| Satellitenbilder | Ja (über Outdoor Maps+ Abonnements) |
| Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | ✔ |
| Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | ✔ |
| Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | ✔ |
| Wegpunkte | ✔ |
| Strecken | Unbegrenzt |
| Aktivitäten | Unbegrenzt |
| Aktivitätsprofile | ✔ |
| GPX-Importe | ✔ |
Sensoren |
|
| GPS | ✔ |
| GLONASS | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| QZSS | ✔ |
| BeiDou | ✔ |
| IRNSS | ✔ |
| Barometrischer Höhenmesser | ✔ |
| Kompass | ✔ |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger | ✔ |
| GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | ✔ |
| Multiband-Frequenzen | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps) | ✔ |
| Smart Notifications auf dem Handgerät | ✔ |
| Wetter | ✔ |
| Wetterinformationen in Echtzeit | ✔ |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
| Garmin Share | ✔ |
| Passwort | ✔ |
| Nächstes Wort, Autovervollständigung, Autokorrektur | Ja (Autokorrektur, nächstes Wort, Autovervollständigung) |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
| LiveTrack | ✔ |
Taktische Funktionen |
|
| Kompatibel mit AB Synapse | ✔ |
| Ballistikrechner | Ja (Freischaltung erforderlich) |
| Dualgitter-Koordinaten | ✔ |
| Nachtsichtmodus | ✔ |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | ✔ |
| TracBack® | ✔ |
| Flächenberechnung | ✔ |
| Sonnen- und Mondkalender | ✔ |
| Geocaching-Modus | Ja (Geocaching Live) |
| Kompatibel mit Custom Maps | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
| Bildbetrachter | ✔ |
Außenanwendungen |
|
| Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | ✔ |
| Kompatibel mit der Garmin Explore-Website | ✔ |
Ausstattung
| Rahmen: | Intube Bosch, Gen. 4, BES3, aluminum, diamond, 28" |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | Shadowgrey metallic / bronze metallic |
| Gabel: | RST Suspension Fork "Aerial Air TNL", 28", 100 mm travel, tapered, Post Mount, 15 x 110 mm Boost, Thru Axle, black |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | TEKTRO disc brake "HD-T390", hydraulic, post mount, 43mm adapter, for 2,3mm rotors, 2-piston |
| Bremsscheiben: | TEKTRO "TR203-17", Ø 203mm, 6-hole, thickness: 2,3mm |
| Steuersatz: | GLORY WHEEL ZS56/28.6 / EC56/40, 1 1/8" - 1.5", 20 mm stack |
| Vorbau: | LEVELNINE "Adjustable", 1 1/8", 31,8mm handlebar clamp, 65mm long, black |
| Lenker: | LEVELNINE "Low Riser", 720mm, Ø 31,8mm, backsweep 9°, upsweep 5°, black |
| Griffe: | CONTEC "MERGE Mountain Comfort", 140 mm, G-Link, black / gray |
| Sattel: | SELLE ROYAL "Vivo", men's, Athletic, black |
| Sattelstütze: | CONWAY, Ø 31.6 mm, 350 mm long, 15 mm offset, black |
| Kurbel: | MIRANDA "Classic", 165 mm, for Bosch Gen. 4, ISIS, Q:12, black, SRAM "X-Sync 2 Eagle", 36 teeth, for Bosch Gen. 4, Direct Mount |
| Tretlager/Innenlager: | BOSCH |
| Schaltwerk: | SRAM "SX Eagle" |
| Schalthebel: | SRAM "SX Eagle", Single Click, 12-speed |
Produkteigenschaften
- Modell: PowerTube 625 Horizontal
- Modellbezeichnung: BBP290
- Herstellercode: 0275007543
- System: Bosch eBike-System 2
- Montageart: Rahmenakku Integriert
- Einbauvariante: Horizontal
- Spannung (V): 36 V
- Kapazität (Ah): 16,7 Ah
- Energiegehalt (Wh): 625 Wh
- Ladezyklen: 500 - 600
- Maße: 416 x 84 x 65 mm
Kompatibilität
- Active Line Plus (BDU3XX)
- Active Line (BDU3XX)
- Performance Line Speed(BDU4XX)
- Performance Line (BDU3XX)
- Cargo Line / Speed (BDU4XX)
- Active Line (BDU2XX)
- Performance Line CX (BDU2XX)
- Performance Line (BDU2XX)
Reichweite
- Berechne hier die Reichweite für deine nächste eBike-Tour.
Farbe
- schwarz
Gewicht
- 3,5 kg (Herstellerangabe)
Produkteigenschaften
- Modell: Avanti
- Rahmen: Avanti Rahmen, Füße faltbar
- System: Direktantrieb
- Widerstand: Magnetische Widerstandseinheit, elektronisch gesteuert
- Widerstandsstufen: Stufenlos
- Schwungrad: 4 kg
- Montierte Kassette: nein
- Kompatibel mit:
- My E-Training Software & App
- Zwift
- Trainer Road
- Kinomap
- Rouvy
- FulGaz
- MyWhoosh
- Bkool
- Steuerung mit:
- Smartphone
- Tablet
- PC
- Radcomputer
- Sportuhren
- ANT+
- Bluetooth
- Kompatible Kassetten:
- Shimano 9/10/11/12-fach (Road)
- SRAM NX 12-fach (MTB)
- Shimano 12-fach (MTB) optionaler MicroSpline Freilaufkörper (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Campagnolo 9/10/11/12-fach optionaler Freilaufkörper (nicht im Lieferumfang enthalten)
- SRAM XD 12-fach optionaler Freilaufkörper (nicht im Lieferumfang enthalten)
- SRAM XDR 12-fach optionaler Freilaufkörper (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Passend für:
- Schnellspanner: 130 - 135 x 5 mm
- Steckachse: 142 x 12 mm
- Datenübertragung:
- Wireless ANT+ (FE-C, Leistung / Geschwindigkeit / Trittfrequenz)
- Bluetooth (FTMS, Leistung / Geschwindigkeit / Trittfrequenz)
- WLAN / Wifi (2.4 GHZ Direct Protocol)
- Wired Verbindung über Dongle möglich
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200




















