- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | TIGARD (Maximale Reifenbreite: 50mm; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Titan |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | raw / black |
| Gabel: | MOQUAI Gravel Carbon Tour |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SMRT70, 180/160, center-lock |
| Steuersatz: | TOKEN A-Box (Cable Box Integrated; IS52 / 28.6 l IS52 / 40) |
| Lenker: | TIGARD Aero Carbon stem-handlebar unit |
| Lenkerband: | MOQUAI pro tape |
| Sattel: | Ergon SR Allroad, Titan rails |
| Sattelstütze: | MOQUAI SPS-3D 31,6 x 400 |
Ausstattung
| Rahmen: | REGARD AL (Maximale Reifenbreite mit / ohne Schutzblech: 40 / 45mm; Schaltauge: #8654) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | ahab / deepblack |
| Gabel: | REGARD Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano Cues BR-U6030, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT26, 180/180mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | VP, ZS44/IS47 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P22, 46.9x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 75mm; 53cm: 75mm; 56cm: 75mm; 58cm: 90mm; 61cm: 90mm) |
| Lenker: | LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm (50cm: 420mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 61cm: 460mm) |
| Lenkerband: | RADON performance tape |
| Sattel: | Natural Fit Nuance Lite |
| Sattelstütze: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | TIGARD (Maximale Reifenbreite: 50mm; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Titan |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | raw / black |
| Gabel: | MOQUAI Gravel Carbon Tour |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SMRT70, 180/160, center-lock |
| Steuersatz: | TOKEN A-Box (Cable Box Integrated; IS52 / 28.6 l IS52 / 40) |
| Vorbau: | MOQUAI ST278A AL (S: 70mm; M: 80mm; L: 90mm; XL: 110mm) |
| Lenker: | MOQUAI Gravel 440mm Flare 16° |
| Lenkerband: | MOQUAI pro tape |
| Sattel: | MOQUAI Carbon 3D HC |
Ausstattung
| Rahmen: | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | taupe beige |
| Gabel: | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX610, BL-RX610L 12 Speed |
| Steuersatz: | Acros AIF-1133 |
| Vorbau: | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XXS/47: 73mm; XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm; XXL/61: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 10 |
| Farbe: | wenge green |
| Gabel: | 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer, Speedster Gravel HMF Flatmount Disc |
| Bremsen: | Shimano BR-RS405 Hyd. Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT300S CL rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano CUES BR-RS405/ST-U6030-10/11 |
| Steuersatz: | Acros AIF-1133 |
| Vorbau: | Syncros RR2.5 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Kurbel: | Shimano CUES FC-U6040-2-46/32T |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict Gravel HMF Carbon Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | carbon grey |
| Gabel: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc 2-piston |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX610, BL-RX610L 12 Speed |
| Steuersatz: | Acros AIF-1134 |
| Vorbau: | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict Gravel HMF Carbon Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 13 |
| Farbe: | carbon black/indigo purple |
| Gabel: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
| Bremsscheiben: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
| Steuersatz: | Acros AIF-1134 |
| Vorbau: | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
Ausstattung
| Rahmen: | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | plum grey |
| Gabel: | 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer, Speedster Gravel HMF Flatmount Disc |
| Bremsen: | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano CUES BR-RS405/ST-U6030-10/11 |
| Steuersatz: | Acros AIF-1133 |
| Vorbau: | Syncros RR2.5 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Kurbel: | Shimano GRX FC-RX610-2, 46-30T |
Ausstattung
| Rahmen: | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | sepia grey |
| Gabel: | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-RS405 Hyd. Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT300S CL rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano CUES BR-RS405/ST-U6030-10/11/BL-U6030 |
| Steuersatz: | Acros AIF-1133 |
| Vorbau: | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XXS/47: 73mm; XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm; XXL/61: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict Gravel HMF Carbon Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | carbon black |
| Gabel: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc 2-piston |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX610, BL-RX610L 12 Speed |
| Steuersatz: | Acros AIF-1134 |
| Vorbau: | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict Gravel HMF Carbon Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | white/splatter blue |
| Gabel: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc 2-piston |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX610, BL-RX610L 12 Speed |
| Steuersatz: | Acros AIF-1134 |
| Vorbau: | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
Ausstattung
| Rahmen: | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | carbon black/tulip purple |
| Gabel: | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX610, BL-RX610L 12 Speed |
| Steuersatz: | Acros AIF-1133 |
| Vorbau: | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XXS/47: 73mm; XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm; XXL/61: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict Gravel HMF Carbon Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 13 |
| Farbe: | taupe beige |
| Gabel: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
| Bremsscheiben: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
| Steuersatz: | Acros AIF-1134 |
| Vorbau: | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
Ausstattung
| Rahmen: | REGARD AL (maximale Reifenbreite mit / ohne Schutzblech; 40 / 45mm; Schaltauge: #8654) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Gabel: | REGARD Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano Cues BR-U6030, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT26, 180/180mm, 6-bolt |
| Farbe: | savannah / black |
| Steuersatz: | VP, ZS44/IS47 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P22, 46.9x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 75mm; 53cm: 75mm; 56cm: 75mm; 58cm: 90mm; 61cm: 90mm) |
| Lenker: | LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm (50cm: 420mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 61cm: 460mm) |
| Lenkerband: | RADON performance tape |
| Sattel: | Ergon SPS 20 Neo |
| Sattelstütze: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 10 |
| Farbe: | amber´n´black |
| Gabel: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Bremsen: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160) |
| Bremsscheiben: | 160mm / 160 mm |
| Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Griffe: | ACID Travel |
| Sattel: | ACID Nuance Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2x12 |
| Farbe: | vulcan´n´prism |
| Gabel: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160 mm / 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX820 |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Vorbau: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Lenker: | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
| Lenkerband: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sattel: | ACID Nuance Pro |
| Sattelstütze: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
Recently Viewed Products
Produkteigenschaften
- Einsatzbereich: E-Bike MTB
- Gruppe: Shimano Steps E8000
- Modell: BT-E8020
- Ausführung: Integriert
- Akku Typ: Li-Ion
- Bemessungsspannung: 36V
- Nennkapazität: 14Ah
- Nennkapazität: 504Wh
- Ladedauer: ca. 5 Stunden
- Kompatibles Ladegerät: EC-E6000, EC-E6002, EC-E8004
- Kompatibler Adapter zum Aufladen: -
- Kompatible Akkuhalterung: BM-E8020
Farbe
- schwarz
Gewicht
- ca. 3050g (Herstellerangabe)
Lieferumfang
- 1 x Shimano Steps Rahmenakku BT-E8020 integriert
Halterung BM-E8020 nicht im Lieferumfang enthalten!
Technologien
Das intelligente, leise und einfach zu handhabende E-Bike-System Ein System mit Komponenten, die den Bedürfnissen aller Fahrer gerecht werden sowie ein Höchstmaß an Leistung und Zuverlässigkeit bieten, bildet das Herzstück. Mit SHIMANO STEPS werden Sie voller Energie Grenzen überschreiten. Egal, ob Sie auf dem Weg zur Arbeit oder Schule den Verkehr mühelos hinter sich lassen, an der frischen Luft etwas für die Gesundheit tun oder Erledigungen machen möchten: SHIMANO STEPS bringt Sie ausgeruht und erfrischt ans Ziel.
Ihr Ticket in die Freiheit
Erleben Sie Freiheit wie nie zuvor. Es ist wirklich einfach. Nur ein speziell für Mountainbikes entwickeltes System beschert Ihnen ein völlig neues Fahrerlebnis. Mit SHIMANO STEPS MTB ist es kinderleicht, Kurven zügig zu navigieren und das Vorderrad für Hindernisse vom Boden abzuheben. Das System bietet mehr Unterstützung für die einfache Bewältigung von Anstiegen. Dank seinem geringen Gewicht ist es einfach zu handhaben und sorgt dafür, dass Fahrer aller Fähigkeitsstufen gleiche Voraussetzungen haben. Es bietet mehr Unterstützung für eine höhere Trittfrequenz und beschert Ihnen trotzdem ein Fahrerlebnis, das sich rundum natürlich anfühlt. Mit diesem System sind persönliche Grenzen kein Thema mehr! Erleben Sie ultimative Freiheit!
Ausstattung
| Rahmen: | Stable, lightweight oversized aluminium frame with 70.5° headset angle and 71.5° saddle tube angle gives positive steering characteristics. Low-step frame with spacious step-through, double tube. |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 7 |
| Farbe: | pine green matt |
| Gabel: | Steel, unsprung, rigid |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, 180 mm / 160 mm |
| Bremsscheiben: | Front: 180 mm / Rear: 160 mm |
| Bremshebel: | Shimano BLMT200 |
| Vorbau: | Gazelle Niro, non-adjustable |
| Lenker: | Gazelle Aerowing |
| Griffe: | Gazelle Aerowing, plastic wear-resistant handlebar grips for a firm grasp |
| Sattel: | Selle Royal |
| Sattelstütze: | Gazelle seat post 27,2 mm |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200

















