- May Edition Black Friday! 35% Off Spare Parts.
- Free carbon neutral shipping on US orders $50+.
End of Time:
:
:
:
0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
On Sale This Week
Get the Right Part at the Right Price for the Comfort of Your Vehicle
Plakrore maheten. Astronens ultranirad. Dod.
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | iceblue´n´prism |
| Gabel: | SR Suntour X1-32, Air,15x110mm, 100mm, RL |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| Bremsscheiben: | 180/160 mm |
| Bremshebel: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | blushrose´n´black |
| Gabel: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Kurbel: | ACID MTB Alloy 32T |
| Tretlager/Innenlager: | Prowheel BSA PW-MB68 |
|---|---|
| Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette: | KMC X12 |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock |
| Felgen: | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
| Pedale: | CUBE PP MTB |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | 16,9 kg |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | oldgrey´n´black |
| Gabel: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Bremsscheiben: | 180/160mm |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | tealgrey´n´black |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL AIR, 100mm, OneLoc |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| Bremsscheiben: | 180/160mm |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | dustyolive´n´gold |
| Gabel: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Kurbel: | ACID MTB Alloy 32T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | metallicgrey´n´black |
| Gabel: | RockShox Recon Silver RL AIR, 100mm, OneLoc |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) |
| Bremsscheiben: | 180/160mm |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Anzahl Gänge: | 2 x 8 |
| Farbe: | lightpurple´n´chrome |
| Gabel: | SR Suntour XCE, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Steuersatz: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | slateblack´n´black |
| Gabel: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Steuersatz: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
| Sattel: | ACID Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Kurbel: | ACID MTB Alloy 32T |
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | greige´n´titan |
| Gabel: | SR Suntour XCT, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Bremsscheiben: | 160/160 mm |
| Steuersatz: | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Griffe: | ACID Icon |
Ausstattung
| Rahmen: | TIGARD (Maximale Reifenbreite: 50mm; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Titan |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | raw / black |
| Gabel: | MOQUAI Gravel Carbon Tour |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SMRT70, 180/160, center-lock |
| Steuersatz: | TOKEN A-Box (Cable Box Integrated; IS52 / 28.6 l IS52 / 40) |
| Lenker: | TIGARD Aero Carbon stem-handlebar unit |
| Lenkerband: | MOQUAI pro tape |
| Sattel: | Ergon SR Allroad, Titan rails |
| Sattelstütze: | MOQUAI SPS-3D 31,6 x 400 |
Ausstattung
| Rahmen: | REGARD AL (Maximale Reifenbreite mit / ohne Schutzblech: 40 / 45mm; Schaltauge: #8654) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | ahab / deepblack |
| Gabel: | REGARD Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano Cues BR-U6030, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT26, 180/180mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | VP, ZS44/IS47 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P22, 46.9x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 75mm; 53cm: 75mm; 56cm: 75mm; 58cm: 90mm; 61cm: 90mm) |
| Lenker: | LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm (50cm: 420mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 61cm: 460mm) |
| Lenkerband: | RADON performance tape |
| Sattel: | Natural Fit Nuance Lite |
| Sattelstütze: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | TIGARD (Maximale Reifenbreite: 50mm; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Titan |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | raw / black |
| Gabel: | MOQUAI Gravel Carbon Tour |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SMRT70, 180/160, center-lock |
| Steuersatz: | TOKEN A-Box (Cable Box Integrated; IS52 / 28.6 l IS52 / 40) |
| Vorbau: | MOQUAI ST278A AL (S: 70mm; M: 80mm; L: 90mm; XL: 110mm) |
| Lenker: | MOQUAI Gravel 440mm Flare 16° |
| Lenkerband: | MOQUAI pro tape |
| Sattel: | MOQUAI Carbon 3D HC |
Ausstattung
| Rahmen: | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | taupe beige |
| Gabel: | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX610, BL-RX610L 12 Speed |
| Steuersatz: | Acros AIF-1133 |
| Vorbau: | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XXS/47: 73mm; XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm; XXL/61: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 10 |
| Farbe: | wenge green |
| Gabel: | 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer, Speedster Gravel HMF Flatmount Disc |
| Bremsen: | Shimano BR-RS405 Hyd. Disc |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT300S CL rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano CUES BR-RS405/ST-U6030-10/11 |
| Steuersatz: | Acros AIF-1133 |
| Vorbau: | Syncros RR2.5 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Sattelstütze: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Kurbel: | Shimano CUES FC-U6040-2-46/32T |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict Gravel HMF Carbon Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | carbon grey |
| Gabel: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc 2-piston |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT-CL700 rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | Shimano GRX ST-RX610, BL-RX610L 12 Speed |
| Steuersatz: | Acros AIF-1134 |
| Vorbau: | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
Ausstattung
| Rahmen: | Addict Gravel HMF Carbon Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger Internal cable routing Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 13 |
| Farbe: | carbon black/indigo purple |
| Gabel: | Addict Gravel HMF Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Bremsen: | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
| Bremsscheiben: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
| Bremshebel: | SRAM RIVAL AXS HRD Shift-Brake System |
| Steuersatz: | Acros AIF-1134 |
| Vorbau: | Syncros RR2.0 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XS/49: 83mm; S/52: 93mm; M/54: 103mm; L/56: 103mm; XL/58: 113mm |
| Lenker: | Syncros Creston 2.0 X Alloy 31.8mm |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 Cutout |
Recently Viewed Products
Produkteigenschaften
- Modell: Avanti
- Rahmen: Avanti Rahmen, Füße faltbar
- System: Direktantrieb
- Widerstand: Magnetische Widerstandseinheit, elektronisch gesteuert
- Widerstandsstufen: Stufenlos
- Schwungrad: 4 kg
- Montierte Kassette: nein
- Kompatibel mit:
- My E-Training Software & App
- Zwift
- Trainer Road
- Kinomap
- Rouvy
- FulGaz
- MyWhoosh
- Bkool
- Steuerung mit:
- Smartphone
- Tablet
- PC
- Radcomputer
- Sportuhren
- ANT+
- Bluetooth
- Kompatible Kassetten:
- Shimano 9/10/11/12-fach (Road)
- SRAM NX 12-fach (MTB)
- Shimano 12-fach (MTB) optionaler MicroSpline Freilaufkörper (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Campagnolo 9/10/11/12-fach optionaler Freilaufkörper (nicht im Lieferumfang enthalten)
- SRAM XD 12-fach optionaler Freilaufkörper (nicht im Lieferumfang enthalten)
- SRAM XDR 12-fach optionaler Freilaufkörper (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Passend für:
- Schnellspanner: 130 - 135 x 5 mm
- Steckachse: 142 x 12 mm
- Datenübertragung:
- Wireless ANT+ (FE-C, Leistung / Geschwindigkeit / Trittfrequenz)
- Bluetooth (FTMS, Leistung / Geschwindigkeit / Trittfrequenz)
- WLAN / Wifi (2.4 GHZ Direct Protocol)
- Wired Verbindung über Dongle möglich
- Genauigkeit: ± 1,0 %
- Simulierte Steigung: bis 18 %
Lieferumfang
- 1 Elite Avanti W/Zwift Cog und Click Rollentrainer
- SHIMANO Freilauf (9-12-fach)
- Zwift Cog Kassette
- Zwift Click Schalter
- 12 Monate freier Zugang zur App My E-Training
- Adapter für Schnellspanner- und Steckachsbefestigung
- Travelblock
- 2 Monate freier Zugang zu ZWIFT
Ausstattung
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, SIC 2.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | pearlgrey´n´grey |
| Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180mm / 180mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
Ausstattung
| Rahmen: | Bianchi Infinito, carbon, head tube 1.5"- 1.5", Internal cable routing, Mechanical/Electronic, tire clearance: 32 mm, Pressfit 86,5x41, Thru axle 12 x 142 mm sizes 44-47-50-53-55-57-59-61 |
|---|---|
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | ck16/blue glossy - matt logo |
| Gabel: | Bianchi Infinito, carbon, 1.5" head, thru axle 12 x 100 mm |
| Bremsen: | Shimano SM-RT70 Center Lock with Ice Tech, 160 mm |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT70, 160mm front rear |
| Bremshebel: | Shimano 105 Di2, shifter lever ST-R7170, caliper BR-R7170 |
| Steuersatz: | Acros & FSA for internal cable routing |
| Vorbau: | Velomann AL6061, rise -7° Size: 90 mm (47 cm); 100 mm (50-53 cm); 110 mm (55-57 cm); 120 mm (59-61 cm) |
| Lenker: | Velomann Compact, AL6061, diameter 31.8 mm, reach 80 mm, drop 130 mm Size: 400 mm (47-53 cm); 420 mm (55-57 cm); 440 mm (59-61 cm) |
| Lenkerband: | Bianchi Hexagon tape, 2.5 mm thickness, black |
Join our newsletter for £10 offs
Get our emails for info on new items, sales and much more.
Register now to get latest updates on promotions & coupons. Don’t worry, we not spam!
Völogi deledes ponade eujäjurtad
Autoseligen syr. Nek diarask fröbomba. Nör antipol kynoda nynat. Pressa fåmoska. Aposkop redelingar nede, sektigt.
Need Help?
Customer Service
- -5% for all order in this week Shop now
- Free delivery for all orders over $200


















